Marble Ind. Area Kishangarh, Kishangarh, Ajmer, Rajasthan
GST No. 08AAUFB1564C1ZG
Approx. Rs 170 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 500 Sq ft |
| Thickness | 20 mm |
| Color | Red |
| Brand | Bhutra |
| Usage/Application | Kitchen |
| Surface Finish | Polished |
| Size | 12 ft x 3 ft |
| Shape | Rectangular |
Approx. Rs 110 / sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 300 sq ft |
| Thickness | 10 mm |
| Usage/Application | Flooring |
| Surface Finish | Polished |
| Shape | Rectangular |
| Brand | Bhutra |
| Size | 12 ft x 4 ft |
| Colour | White (Base) |
Approx. Rs 65 / sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 500 sq ft |
| Thickness | 15 mm |
| Color | Black Galaxy |
| Usage/Application | Flooring |
| Surface Finish | Polished |
| Size | 10 ft x 3 ft |
| Shape | Rectangular |
| Brand | Bhutra |
Approx. Rs 90 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 200 Sq ft |
| Thickness | 20 mm |
| Size | 12 ft x 3 ft |
| Color | Jhansi Red |
| Brand | Bhutra |
| Usage/Application | Flooring |
| Surface Finish | Polished |
Approx. Rs 60 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 500 Sq ft |
| Thickness | 16 mm |
| Size | 12 ft x 3 ft |
| Usage/Application | Flooring |
| Surface Finish | Polished |
| Color | Green Pearl |
| Shape | Square |
| Brand | Bhutra |
Approx. Rs 70 / sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 200 sq ft |
| Thickness | 20 mm |
| Surface Finish | Polished |
| Size | 12 ft x 3 ft |
| Usage/Application | Flooring |
| Brand | Bhutra |
Approx. Rs 130 / sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 500 sq ft |
| Thickness | 15 mm |
| Usage/Application | Kitchen |
| Surface Finish | Polished |
| Size | 12 ft x 3 ft |
| Brand | Bhutra |
| Colour | Jet Black |
Approx. Rs 115 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:| Thickness | 20 mm |
| Size | 12 ft x 4 ft |
| Usage/Application | Flooring |
| Surface Finish | Polished |
| Shape | Rectangular |
| Brand | Bhutra |
Approx. Rs 500 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 200 Sq ft |
| Thickness | 20 mm |
| Form | Slab |
| Color | Jhansi Red |
| Brand | Bhutra |
| Usage/Application | Flooring |
| Surface Finish | Polished |
| Size | 12 ft x 3 ft |
Approx. Rs 150 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 500 Sq ft |
| Thickness | 10 mm |
| Color | Red |
| Brand | Bhutra |
| Usage/Application | Flooring |
| Surface Finish | Polished |
| Size | 12 ft x 3 ft |
| Shape | Square |
Approx. Rs 135 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 500 Sq ft |
| Thickness | 20 mm |
| Form | Slab |
| Brand | Bhutra |
| Usage/Application | Kitchen |
| Surface Finish | Polished |
| Size | 10 ft x 3 ft |
Approx. Rs 65 / sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 500 sq ft |
| Thickness | 10 mm |
| Color | Red |
| Usage/Application | Kitchen |
| Surface Finish | Polished |
| Size | 10 ft x 3 ft |
| Shape | Square |
| Brand | Bhutra |
Approx. Rs 65 / sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 200 sq ft |
| Thickness | 15 mm |
| Color | Black |
| Form | Slab |
| Usage/Application | Kitchen |
| Surface Finish | Polished |
| Shape | Rectangular |
| Size | 12 ft x 4 ft |
| Brand | Bhutra |
Explore More Products
© Bhutra Minerals. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited