Marble Ind. Area Kishangarh, Kishangarh, Ajmer, Rajasthan
GST No. 08AAUFB1564C1ZG
Approx. Rs 64 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:| Thickness | 20 mm |
| Marble Type | Indian Marble |
| Surface Finish | Polished |
| Usage/Application | Kitchen |
| Form | Slab |
Approx. Rs 63 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 200 Sq ft |
| Thickness | 10 mm |
| Form | Slab |
| Color | White |
| Surface Finish | Polished |
| Usage/Application | Flooring |
| Size | 12 ft x 3 ft |
| Brand | Bhutra |
| Shape | Rectangular |
Approx. Rs 34 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 500 Sq ft |
| Thickness | 10 mm |
| Color | White |
| Surface Finish | Polished |
| Usage/Application | Flooring |
| Size | 16 ft x 4ft |
| Form | Tile |
| Brand | Bhutra |
| Shape | Rectangular |
Approx. Rs 42 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Sq ft |
| Thickness | 10 mm |
| Color | White |
| Surface Finish | Polished |
| Usage/Application | Flooring |
| Size | 20 ft x 4ft |
| Form | Slab |
| Brand | Bhutra |
| Shape | Rectangular |
Approx. Rs 50 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 200 Sq ft |
| Thickness | 16 mm |
| Surface Finish | Polished |
| Color | White |
| Form | Slab |
| Usage/Application | Flooring |
| Size | 20 ft x 4ft |
| Shape | Rectangular |
| Brand | Bhutra |
Approx. Rs 71 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:| Thickness | 30 mm |
| Marble Type | Indian Marble |
| Color | White |
| Surface Finish | Polished |
| Usage/Application | Flooring |
Approx. Rs 49 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 200 Sq ft |
| Thickness | 10 mm |
| Color | White |
| Surface Finish | Polished |
| Usage/Application | Flooring |
| Size | 12 ft x 3 ft |
| Form | Slab |
| Brand | Bhutra |
| Shape | Rectangular |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 300 Sq ft |
| Thickness | 10 mm |
| Color | White |
| Surface Finish | Polished |
| Usage/Application | Flooring |
| Size | 16 ft x 3 ft |
| Form | Slab |
| Brand | Bhutra |
| Shape | Rectangular |
Approx. Rs 62 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 500 Sq ft |
| Thickness | 15 mm |
| Form | Slab |
| Surface Finish | Polished |
| Usage/Application | Flooring |
| Color | White |
| Size | 12 ft x 4 ft |
| Shape | Rectangular |
| Brand | Bhutra |
Approx. Rs 50 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 500 Sq ft |
| Thickness | 10 mm |
| Color | White |
| Surface Finish | Polished |
| Usage/Application | Flooring |
| Size | 12 ft x 3 ft |
| Form | Slab |
| Brand | Bhutra |
| Shape | Rectangular |
Approx. Rs 110 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 300 Sq ft |
| Thickness | 10 mm |
| Color | White |
| Surface Finish | Polished |
| Usage/Application | Flooring |
| Size | 16 ft x 4 ft |
| Form | Slab |
| Brand | Bhutra |
| Shape | Rectangular |
Approx. Rs 130 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 300 Sq ft |
| Thickness | 10 mm |
| Surface Finish | Polished |
| Usage/Application | Flooring |
| Size | 16 ft x 4 ft |
| Form | Slab |
| Brand | Bhutra |
| Shape | Rectangular |
| Colour | Gray |
Approx. Rs 50 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 200 Sq ft |
| Thickness | 10 mm |
| Color | White |
| Surface Finish | Polished |
| Usage/Application | Flooring |
| Size | 16 ft x 4 ft |
| Form | Slab |
| Brand | Bhutra |
| Shape | Rectangular |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 500 Sq ft |
| Thickness | 20 mm |
| Color | Black |
| Surface Finish | Polished |
| Usage/Application | Flooring |
| Size | 12 ft x 3 ft |
| Form | Slab |
| Brand | Bhutra |
| Shape | Rectangular |
| Colour | White & Black |
Explore More Products
© Bhutra Minerals. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited